Xe 4 chỗ

xe 4 chỗ BẢNG GIÁ THUÊ XE Ô TÔ DU LỊCH TỪ BẮC NINH ĐẾN CÁC ĐIỂM DU LỊCH TẠI PHÍA BẮC

Nectar là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê xe ô tô, với các dòng xe uy tín, chất lượng. Chúng tôi biết rằng giá cả là yếu tố Quý khách hàng quan tâm hàng đầu, vì vậy mà công ty chúng tôi tính toán rất kỹ lưỡng nhằm đưa ra Bảng giá thuê xe du lịch hợp lý nhất nhằm giúp Quý khách tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn giữ được sử dụng dịch vụ tốt nhất.

xe 4 chỗ

Giá thuê xe ô tô theo chủng loại xe (đơn vị tính: 1000đ )

 

Tuyến Km Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ Xe 24 chỗ Xe 29 chỗ Xe 45 chỗ
Sân bay - Ha nội ( 2 chiều) 80 450 550 800 950 1.100 1250
City tour 1 ngày 100 700 800 1000 1400 1600 1800
ChùaThầy-Tây Phương 120 800 1000 1200 1500 1800 2000
Bút Tháp (½ ngày) 110 800 1000 1200 1400 1700 1800
Chùa Hương 150 1000 1100 1500 1800 2000 2500
Ao Vua - Khoang Xanh 150 1000 1100 1500 1800 2000 2500
Tây Thiên 185 1200 1300 1700 2000 2300 2800
Tam Đảo 1 ngày 180 1200 1300 1700 2000 2300 2800
Hạ Long- Bãi Cháy (1 ngày) 400 1800 2000 2500 3000 3500 4000
Hạ Long-Tuần Châu ( 2 ngày) 430 2200 2500 3000 4000 4500 5000
Hoa Lư-Tam cốc- Bích Động 250 1500 1700 2000 2500 2800 3000
Phát Diệm 300 1700 1800 2200 2600 3200 3500
Côn Sơn 250 1500 1700 2000 2500 2800 3000
Mai Châu 400 1800 2000 2500 3000 3500 4000
Cúc Phương 330 1700 1900 2300 2800 3200 3700
Quất Lâm 330 1700 1900 2300 2800 3200 3700
Hải Thịnh 330 1700 1900 2300 2800 3200 3700
Đồ Sơn 280 1500 1700 2000 2500 3000 3200
Cát Bà (2ngày) 390 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Đền Hùng 250 1500 1700 2000 2500 2800 3000
Ba Vì 265 1600 1800 2100 2500 2800 3000
Kim Bôi 250 1500 1700 2000 2500 2800 3000
Yên Tử 350 1700 2000 2300 2800 3300 3800
Sầm Sơn (2ngày) 400 2200 2500 3000 4000 4500 5000
Hà Nội- Lào Cai- Sapa (3ngày) 900 4500 5300 6300 7500 8000 9000

xe 4 chỗ 

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE ÔTÔ DU LỊCH TỪ BẮC NINH ĐẾN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ LÂN CẬN 
Giá thuê xe ô tô theo chủng loại xe (đơn vị tính: 1000đ)

Tuyến Km Xe 4 chỗ
Xe 7 chỗ
Xe 16 chỗ
Xe 24 chỗ
Xe 29 chỗ
Xe 45 chỗ
Hải Phòng 200 1000 1300 1600 1800 2800 3500
Nam Định
200 1000 1300 1600 1800 2800 3500
Phủ Lý 170 900 1200 1400 1600 2400 2800
Ninh Bình 200 1000 1300 1600 1800 2800 3500
Băc Ninh 150 900 1100 1300 1500 2300 2700
Thái Nguyên 180 1000 1300 1600 1800 2700 3500
Thái Bình 250 1200 1500 1800 2000 3200 3900
Lạng Sơn 350 1700 1900 2200 2500 3800 4300
Sơn La 340 1700 1900 2200 2500 3800 4300
Yên Bái 225 1200 1400 1700 1900 2200 3800
Thanh Hoá 300 1400 1600 1800 2200 2400 3800
Cao Bằng 500 2200 2500 3000 3500 6000 7000
Hoà Bình 160 900 1100 1300 1500 1800 2000
Phú Thọ 160 900 1100 1300 1500 1800 2000
TuyênQuang 320 1500 1700 2000 2300 3700 4500
Quảng Bình 900 4000 4500 5000 6000 9000 11000
Quảng Trị 1100 5000 5500 6200 7500 10500 15000
Huế 1400 5700 6500 7500 9200 15500 19000
Xuyên Việt 5000 20000 23000 26000 32500 37500 52500

Chú ý :

  • Giá trên có thể thay đối theo từng thời điểm
  • Giá trên đã bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi
  • Giá chưa bao gồm: 10% thuế VAT, ăn, nghỉ của lái xe nếu có.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 

- Địa chỉ: TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

  • Di động: 0945.702.790 - 0976.115.135
  • Email: http://thuexedulichbacninh.com/

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • icon Thuê xe du lịch Bắc Ninh
  • icon Địa chỉ trụ sở: TT Lim, Tiên Du, BNinh
  • icon Điện thoại: 0945. 702. 790
  • icon Email: thuexedulichbacninh@gmail.com

BẢN ĐỒ